コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3328 | 東証PRM | BEENOS | 4,070 | +700 | +20.77% | 4,070 |
3370 | 東証STD | フジタコーポレーション | 272 | +52 | +23.64% | 300 |
3457 | 東証PRM | And Doホールディングス | 1,116 | +150 | +15.53% | 1,116 |
3943 | 東証STD | 大石産業 | 1,091 | +97 | +9.76% | 1,144 |
4416 | 東証GRT | True Data | 777 | +100 | +14.77% | 777 |
5131 | 東証GRT | リンカーズ | 185 | -15 | -7.50% | 280 |
5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 1,142 | +150 | +15.12% | 1,142 |
5884 | 東証GRT | クラダシ | 319 | +39 | +13.93% | 360 |
7090 | 東証GRT | リグア | 1,133 | +150 | +15.26% | 1,133 |
7360 | 東証GRT | オンデック | 1,338 | +263 | +24.47% | 1,375 |
7743 | 東証PRM | シード | 510 | +52 | +11.35% | 538 |
9562 | 東証GRT | ビジネスコーチ | 1,663 | +300 | +22.01% | 1,663 |
BEENOS フジタコーポレーション AndDoホールディングス 大石産業 TrueData リンカーズ 雨風太陽 クラダシ リグア オンデック