順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 0 | 0.00% | 327,994,400 |
2 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 444.8 | +27.2 | +6.51% | 327,225,500 |
3 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 26 | +1 | +4.00% | 152,842,400 |
4 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 155.2 | +0.3 | +0.19% | 110,673,700 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 98,745,000 |
6 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,296.5 | +39.5 | +1.75% | 62,386,100 |
7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 197.4 | +0.1 | +0.05% | 59,741,300 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 297.3 | +4.7 | +1.61% | 56,068,360 |
9 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 917.3 | -79.5 | -7.98% | 46,988,500 |
10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,834.5 | +22 | +1.21% | 46,831,000 |
11 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,220 | -24.5 | -1.97% | 45,054,900 |
12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 286.5 | -4.6 | -1.58% | 39,838,690 |
13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 444.3 | -18 | -3.89% | 39,692,000 |
14 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 469 | -18.2 | -3.74% | 39,457,600 |
15 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 1,720 | +119 | +7.43% | 36,509,400 |
16 | 4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 235 | +31 | +15.20% | 34,107,400 |
17 | 7013 | 東証PRM | IHI | 8,604 | +404 | +4.93% | 22,244,300 |
18 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 42 | +1 | +2.44% | 21,028,300 |
19 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 6,570 | +206 | +3.24% | 20,701,000 |
20 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 1,165 | +16.5 | +1.44% | 18,528,900 |
ジャパンディスプレイ 日産自動車 大黒屋ホールディングス 日本電信電話 ランド 三菱重工業 ソフトバンク 日経平均ベア2倍上場投信 楽天グループ 三菱UFJフィナンシャルグループ