本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】その他製品 [09:06]

・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

●東証33業種 値上がり: 17 業種 値下がり: 16 業種
東証プライム:1640銘柄 値上がり: 588 銘柄 値下がり: 921 銘柄 変わらず他: 131 銘柄

東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
輸送用機器 +1.00 ヨロズ <7294> 、日産自 <7201> 、ユニプレス <5949>
電気・ガス +0.92 北海電 <9509> 、東電HD <9501> 、関西電 <9503>
海運業 +0.63 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>
証券・商品 +0.40 いちよし <8624> 、水戸 <8622> 、マーキュリア <7347>
鉱業 +0.36 日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663>
医薬品 +0.36 第一三共 <4568> 、東和薬品 <4553> 、塩野義 <4507>
空運業 +0.35 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
非鉄金属 +0.26 古河電 <5801> 、平河ヒューテ <5821> 、CKサンエツ <5757>
石油・石炭 +0.25 ENEOS <5020> 、富士石油 <5017> 、出光興産 <5019>
倉庫・運輸 +0.17 三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302> 、日本コンセプ <9386>
卸売業 +0.09 西華産 <8061> 、ヤマタネ <9305> 、サンリオ <8136>
金属製品 +0.07 東プレ <5975> 、エイチワン <5989> 、パイオラック <5988>
食料品 +0.07 ファーマF <2929> 、東洋水 <2875> 、DyDo <2590>
その他金融業 +0.05 プレミアG <7199> 、芙蓉リース <8424> 、オリックス <8591>
繊維製品 +0.02 グンゼ <3002> 、富士紡HD <3104> 、クラボウ <3106>
化学 +0.02 三井化学 <4183> 、大有機 <4187> 、メック <4971>
機械 +0.01 荏原 <6361> 、トヨカネツ <6369> 、新晃工 <6458>
不動産業 -0.05 地主 <3252> 、SREHD <2980> 、レオパレス <8848>
水産・農林業 -0.14 極洋 <1301> 、雪国まいたけ <1375> 、サカタタネ <1377>
陸運業 -0.20 鴻池運輸 <9025> 、小田急 <9007> 、NXHD <9147>
鉄鋼 -0.20 愛知鋼 <5482> 、神戸鋼 <5406> 、丸一管 <5463>
ゴム製品 -0.23 ブリヂストン <5108> 、バンドー <5195>
保険業 -0.26 Aクリエイト <8798> 、FPパートナ <7388> 、T&D <8795>
ガラス・土石 -0.27 日東紡 <3110> 、AGC <5201> 、ガイシ <5333>
建設業 -0.33 飛島HD <256A> 、明星工 <1976> 、東亜建 <1885>
パルプ・紙 -0.38 王子HD <3861> 、三菱紙 <3864> 、大王紙 <3880>
銀行業 -0.41 千葉興 <8337> 、三井住友トラ <8309> 、トモニHD <8600>
小売業 -0.43 DDグループ <3073> 、アクシアル <8255> 、エターナルG <3193>
精密機器 -0.45 日本MDM <7600> 、朝日インテク <7747> 、ニコン <7731>
電気機器 -0.53 象印 <7965> 、ソニーG <6758> 、アドテスト <6857>
サービス業 -0.63 LIFULL <2120> 、IBJ <6071> 、シグマクシス <6088>
情報・通信業 -0.66 GMO-PG <3769> 、東映 <9605> 、アステリア <3853>
その他製品 -0.97 任天堂 <7974> 、広済堂HD <7868> 、SHOEI <7839>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。