日経平均 | 39,364.68 (-92.81) |
値上がり銘柄数 (71) |
値下がり銘柄数 (153) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,837 | +416 | +4.42% | +82.07 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 53,430 | +650 | +1.23% | +57.71 |
3 | 4519 | 中外製薬 | 7,001 | +232 | +3.43% | +22.89 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,840 | +185 | +0.78% | +18.25 |
5 | 6762 | TDK | 2,052 | +24.5 | +1.21% | +12.08 |
6 | 7974 | 任天堂 | 9,490 | +306 | +3.33% | +10.06 |
7 | 6758 | ソニーグループ | 3,380 | +56 | +1.68% | +9.21 |
8 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,759 | +80 | +2.17% | +7.89 |
9 | 9766 | コナミグループ | 15,295 | +220 | +1.46% | +7.23 |
10 | 9843 | ニトリホールディングス | 19,715 | +375 | +1.94% | +6.17 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 8,664 | -894 | -9.35% | -235.17 |
2 | 6098 | リクルートホールディングス | 11,360 | -210 | -1.82% | -20.72 |
3 | 6902 | デンソー | 2,078.5 | -57.5 | -2.69% | -7.56 |
4 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,425 | -134 | -2.41% | -6.61 |
5 | 5803 | フジクラ | 6,307 | -183 | -2.82% | -6.02 |
6 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,607 | -133 | -1.52% | -4.37 |
7 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,378 | -37 | -1.08% | -3.65 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,672.5 | -19.5 | -0.72% | -3.21 |
9 | 8015 | 豊田通商 | 2,600 | -32 | -1.22% | -3.16 |
10 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,372 | -26.5 | -1.89% | -2.61 |
ソフトバンクグループ ファーストリテイリング 中外製薬 東京エレクトロン TDK アドバンテスト リクルートホールディングス デンソー 東京海上ホールディングス フジクラ