主な発表予定銘柄(13件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4666 | パーク24 | 第3四半期 | 77 %(2024/10) | 109 %(2023/10) | |
8917 | ファースト住建 | 第3四半期 | 77 %(2024/10) | 72 %(2023/10) | |
3804 | システム ディ | 第3四半期 | 55 %(2024/10) | 101 %(2023/10) | |
5136 | tripla | 第3四半期 | 41 %(2024/10) | — %(2023/10) | |
2345 | クシム | 第3四半期 | — %(2024/10) | — %(2023/10) | |
7034 | プロレド・パートナーズ | 第3四半期 | — %(2024/10) | — %(2023/10) | |
5888 | DAIWA CYCLE | 中間 | 75 %(2025/01) | 106 %(2024/01) | |
3565 | アセンテック | 中間 | 44 %(2025/01) | 96 %(2024/01) | |
4380 | Mマート | 中間 | 40 %(2025/01) | 104 %(2024/01) | |
3415 | TOKYO BASE | 中間 | 39 %(2025/01) | 102 %(2024/01) | |
4592 | サンバイオ | 中間 | — %(2025/01) | — %(2024/01) | |
7604 | 梅の花 | 第1四半期 | 0 %(2025/04) | 100 %(2024/04) | |
3497 | LeTech | — | — %(2025/07) | 111 %(2024/07) |
パーク24 ファースト住建 システムディ tripla クシム プロレドパートナーズ DAIWACYCLE アセンテック Mマート TOKYOBASE サンバイオ 梅の花 LeTech