出来高ランキング[2024年12月13日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 6740 東証PRM ジャパンディスプレイ 21 +1 +5.00% 255,414,400
2 9432 東証PRM 日本電信電話 155.3 -0.7 -0.45% 132,262,500
3 6993 東証STD 大黒屋ホールディングス 24 -1 -4.00% 128,322,000
4 8918 東証STD ランド 8 0 0.00% 101,210,800
5 7011 東証PRM 三菱重工業 2,291.5 -98.5 -4.12% 70,084,500
6 9434 東証PRM ソフトバンク 199.7 -1.7 -0.84% 60,809,600
7 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,849.5 -2 -0.11% 47,770,900
8 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 287.2 +5.2 +1.84% 46,437,320
9 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 117 +3 +2.63% 44,622,097
10 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 483.1 -18.6 -3.71% 32,611,300
11 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 296.1 -6.6 -2.18% 30,061,170
12 4583 東証GRT カイオム・バイオサイエンス 234 +6 +2.63% 29,222,400
13 6758 東証PRM ソニーグループ 3,358 -104 -3.00% 27,459,800
14 3861 東証PRM 王子ホールディングス 620.8 +62.7 +11.23% 25,489,800
15 4755 東証PRM 楽天グループ 982.4 +12.4 +1.28% 25,068,000
16 7201 東証PRM 日産自動車 355.7 -1.3 -0.36% 24,254,400
17 288A 東証GRT ラクサス・テクノロジーズ 377 0.00% 22,883,800
18 7203 東証PRM トヨタ自動車 2,697.5 -21 -0.77% 22,366,300
19 2586 東証GRT フルッタフルッタ 131 -13 -9.03% 20,203,300
20 6857 東証PRM アドバンテスト 9,380 +515 +5.81% 19,879,500

→ ランキングの続きを見る

ジャパンディスプレイ 日本電信電話 大黒屋ホールディングス ランド 三菱重工業 ソフトバンク 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ベア2倍上場投信 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス