値下がり:2001銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5759 | 東証GRT | 日本電解 | 49 | -10 | -16.95% |
2 | 4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 772 | -150 | -16.27% |
3 | 3657 | 東証PRM | ポールトゥウィンホールディングス | 431 | -65 | -13.10% |
4 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 1,700 | -255 | -13.04% |
5 | 4286 | 東証STD | CLホールディングス | 741 | -109 | -12.82% |
6 | 4026 | 東証STD | 神島化学工業 | 1,626 | -211 | -11.49% |
7 | 2487 | 東証STD | CDG | 1,309 | -158 | -10.77% |
8 | 6538 | 東証STD | ディスラプターズ | 169 | -20 | -10.58% |
9 | 2934 | 東証GRT | ジェイフロンティア | 1,344 | -156 | -10.40% |
10 | 4583 | 東証GRT | カイオム・バイオサイエンス | 201 | -21 | -9.46% |
11 | 4937 | 東証GRT | Waqoo | 1,400 | -143 | -9.27% |
12 | 176A | 東証GRT | レジル | 1,743 | -176 | -9.17% |
13 | 3807 | 東証GRT | フィスコ | 186 | -16 | -7.92% |
14 | 4441 | 東証STD | トビラシステムズ | 779 | -66 | -7.81% |
15 | 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 664 | -53 | -7.39% |
16 | 4428 | 東証GRT | シノプス | 850 | -67 | -7.31% |
17 | 6580 | 東証GRT | ライトアップ | 1,230 | -95 | -7.17% |
18 | 241A | 東証GRT | ROXX | 1,256 | -94 | -6.96% |
19 | 6063 | 東証STD | 日本エマージェンシーアシスタンス | 599 | -41 | -6.41% |
20 | 1433 | 東証PRM | ベステラ | 937 | -62 | -6.21% |
日本電解 ジィシィ企画 ポールトゥウィンホールディングス TerraDrone CLホールディングス 神島化学工業 CDG ディスラプターズ ジェイフロンティア カイオムバイオサイエンス