主な発表予定銘柄(18件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2695 | くら寿司 | 第3四半期 | 114 %(2024/10) | 93 %(2023/10) | |
5132 | pluszero | 第3四半期 | 88 %(2024/10) | 102 %(2023/10) | |
6309 | 巴工業 | 第3四半期 | 86 %(2024/10) | 114 %(2023/10) | |
3491 | GA technologies | 第3四半期 | — %(2024/10) | — %(2023/10) | |
5031 | モイ | 中間 | 77 %(2025/01) | 101 %(2024/01) | |
7064 | ハウテレビジョン | 中間 | 65 %(2025/01) | — %(2024/01) | |
3565 | アセンテック | 中間 | 44 %(2025/01) | 96 %(2024/01) | |
2217 | モロゾフ | 中間 | 37 %(2025/01) | 117 %(2024/01) | |
4026 | 神島化学工業 | 第1四半期 | 28 %(2025/04) | 94 %(2024/04) | |
2751 | テンポスホールディングス | 第1四半期 | 22 %(2025/04) | 102 %(2024/04) | |
5032 | ANYCOLOR | 第1四半期 | 18 %(2025/04) | 97 %(2024/04) | |
3161 | アゼアス | 第1四半期 | 3 %(2025/04) | 100 %(2024/04) | |
3770 | ザッパラス | 第1四半期 | — %(2025/04) | — %(2024/04) | |
3903 | gumi | 第1四半期 | — %(2025/04) | — %(2024/04) | |
2929 | ファーマフーズ | — | — %(2025/07) | 103 %(2024/07) | |
4599 | ステムリム | — | — %(2025/07) | — %(2024/07) | |
6577 | ベストワンドットコム | — | — %(2025/07) | 107 %(2024/07) | |
9262 | シルバーライフ | — | — %(2025/07) | 102 %(2024/07) |
くら寿司 pluszero 巴工業 GAtechnologies モイ ハウテレビジョン アセンテック モロゾフ 神島化学工業 テンポスホールディングス ANYCOLOR アゼアス ザッパラス gumi ファーマフーズ ステムリム ベストワンドットコム シルバーライフ