順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | +1 | +5.00% | 166,423,700 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 155 | -0.4 | -0.26% | 135,136,700 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% | 98,173,000 |
4 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 27 | 0 | 0.00% | 88,121,900 |
5 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,256.5 | -38 | -1.66% | 64,942,800 |
6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 198.1 | -2.2 | -1.10% | 54,872,000 |
7 | 3807 | 東証GRT | フィスコ | 202 | +42 | +26.25% | 43,408,500 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 289.6 | -3.2 | -1.09% | 42,115,880 |
9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,806 | -8 | -0.44% | 31,932,900 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 366 | -1.4 | -0.38% | 31,723,400 |
11 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 930.4 | +9.4 | +1.02% | 31,106,100 |
12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 294.8 | +3.4 | +1.17% | 30,951,790 |
13 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,679.5 | +34 | +1.29% | 29,297,100 |
14 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,338 | +132 | +4.12% | 21,936,700 |
15 | 7013 | 東証PRM | IHI | 8,225 | -45 | -0.54% | 20,464,100 |
16 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,851 | -337 | -5.45% | 19,742,300 |
17 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 506.5 | -7.2 | -1.40% | 19,633,900 |
18 | 2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 161 | +10 | +6.62% | 17,725,800 |
19 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,314.5 | +14.5 | +1.12% | 16,938,500 |
20 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 103 | +18 | +21.18% | 16,595,900 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 ランド 大黒屋ホールディングス 三菱重工業 ソフトバンク フィスコ 日経平均ベア2倍上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日産自動車