主な発表予定銘柄(15件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4441 | トビラシステムズ | 第3四半期 | 85 %(2024/10) | 100 %(2023/10) | |
7856 | 萩原工業 | 第3四半期 | 82 %(2024/10) | 112 %(2023/10) | |
2375 | ギグワークス | 第3四半期 | — %(2024/10) | — %(2023/10) | |
9835 | ジュンテンドー | 中間 | 280 %(2025/02) | 226 %(2024/02) | |
3921 | ネオジャパン | 中間 | 55 %(2025/01) | 114 %(2024/01) | |
4334 | ユークス | 中間 | 50 %(2025/01) | 100 %(2024/01) | |
9166 | GENDA | 中間 | 44 %(2025/01) | 104 %(2024/01) | |
4287 | ジャストプランニング | 中間 | 42 %(2025/01) | 99 %(2024/01) | |
1433 | ベステラ | 中間 | 40 %(2025/01) | 97 %(2024/01) | |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 中間 | 22 %(2025/01) | 65 %(2024/01) | |
2923 | サトウ食品 | 第1四半期 | 10 %(2025/04) | 121 %(2024/04) | |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 第1四半期 | -4 %(2025/04) | 88 %(2024/04) | |
1844 | 大盛工業 | — | — %(2025/07) | 107 %(2024/07) | |
6535 | アイモバイル | — | — %(2025/07) | 93 %(2024/07) | |
7682 | 浜木綿 | — | — %(2025/07) | 113 %(2024/07) |
トビラシステムズ 萩原工業 ギグワークス ジュンテンドー ネオジャパン ユークス GENDA ジャストプランニング ベステラ ポールトゥウィンホールディングス サトウ食品 グリーンエナジーカンパニー 大盛工業 アイモバイル 浜木綿