日経平均 | 39,160.50 (+69.33) |
値上がり銘柄数 (124) |
値下がり銘柄数 (96) |
変わらず (5) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 53,670 | +990 | +1.88% | +87.89 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,230 | +180 | +1.99% | +35.51 |
3 | 6098 | リクルートホールディングス | 11,305 | +185 | +1.66% | +18.25 |
4 | 6758 | ソニーグループ | 3,206 | +62 | +1.97% | +10.19 |
5 | 9766 | コナミグループ | 15,365 | +255 | +1.69% | +8.38 |
6 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,283 | +81 | +2.53% | +7.99 |
7 | 4519 | 中外製薬 | 6,805 | +76 | +1.13% | +7.50 |
8 | 6971 | 京セラ | 1,535.5 | +24.5 | +1.62% | +6.44 |
9 | 9843 | ニトリホールディングス | 20,190 | +350 | +1.76% | +5.75 |
10 | 7974 | 任天堂 | 9,216 | +158 | +1.74% | +5.20 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 8,400 | -415 | -4.71% | -109.17 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,760 | -190 | -0.79% | -18.74 |
3 | 6762 | TDK | 2,009 | -18.5 | -0.91% | -9.12 |
4 | 4568 | 第一三共 | 4,590 | -92 | -1.96% | -9.08 |
5 | 3092 | ZOZO | 4,714 | -248 | -5.00% | -8.15 |
6 | 6146 | ディスコ | 40,470 | -1,070 | -2.58% | -7.04 |
7 | 6273 | SMC | 63,290 | -1,900 | -2.91% | -6.25 |
8 | 7733 | オリンパス | 2,350 | -34.5 | -1.45% | -4.54 |
9 | 7735 | SCREENホールディングス | 9,406 | -259 | -2.68% | -3.41 |
10 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,706 | -59 | -1.02% | -2.91 |
ファーストリテイリング ソフトバンクグループ リクルートホールディングス ソニーグループ コナミグループ アドバンテスト 東京エレクトロン TDK 第一三共 ZOZO