12月第2週(12月2日〜8日)の間に成約した株式投資型クラウドファンディング案件は以下の2件です。
■株式会社DTAC
富裕層が何度も訪れる高級ヴィラブランド”石垣ヒルズ®”。百度(バイドゥ)元役員がマーケティングで”石垣島”を世界へ「DTAC」
約定金額:2360万円(目標達成率262%)
投資家:98人
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:900万円、上限募集額:4600万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 株主優待あり:宿泊料を割引もしくは無料 |
・ | みなし時価総額:4億1199万2000円 |
・ | 類似上場企業:ダイブ <151A> [東証G]、ティーケーピー <3479> [東証G]、HANATOUR JAPAN <6561> [東証G]、アドベンチャー <6030> [東証G]、ベストワンドットコム <6577> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■クレバ株式会社
〈今期売上高前期比約4.5倍を計画〉機器を発展させる”電気を通すプラスチック”に世界が熱視線。次世代の”産業のコメ”の高効率生産に成功したグローバル注目ベンチャー「クレバ」
約定金額:9990万円(同666%)
投資家:378人
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1500万円、上限募集額:9990万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | みなし時価総額:5億900万円 |
・ | 類似上場企業:クラスターテクノロジー <4240> [東証G]、リファインバースグループ <7375> [東証G]、オムニプラスシステムリミテッド <7699> [東証G]、日本電解 <5759> [東証G]、クオルテック <9165> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算