本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】サービス業 【下落トップ】鉱業 [12:33]

・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

●東証33業種 値上がり: 28 業種 値下がり: 5 業種
東証プライム:1641銘柄 値上がり:1233 銘柄 値下がり: 365 銘柄 変わらず他: 43 銘柄

東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
サービス業 +1.80 エラン <6099> 、楽天グループ <4755> 、マクビープラ <7095>
海運業 +1.44 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、ユナイテド海 <9110>
ガラス・土石 +1.33 東洋炭素 <5310> 、フジミインコ <5384> 、日東紡 <3110>
空運業 +1.32 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
金属製品 +1.29 東プレ <5975> 、洋缶HD <5901> 、アルインコ <5933>
情報・通信業 +1.28 セレス <3696> 、チェンジHD <3962> 、シンプレクス <4373>
その他製品 +1.22 宝&CO <7921> 、フルヤ金属 <7826> 、オカムラ <7994>
ゴム製品 +1.19 住友ゴ <5110> 、浜ゴム <5101> 、藤コンポ <5121>
繊維製品 +0.77 ワコールHD <3591> 、クラボウ <3106> 、小松マテーレ <3580>
パルプ・紙 +0.68 日本紙 <3863> 、三菱紙 <3864> 、北越コーポ <3865>
建設業 +0.62 五洋建 <1893> 、ミライトワン <1417> 、熊谷組 <1861>
輸送用機器 +0.57 武蔵精密 <7220> 、カヤバ <7242> 、FCC <7296>
食料品 +0.46 Rフィールド <2910> 、Lドリンク <2585> 、味の素 <2802>
化学 +0.39 ステラケミ <4109> 、大阪ソーダ <4046> 、コーセー <4922>
倉庫・運輸 +0.39 トランシティ <9310> 、三菱倉 <9301> 、上組 <9364>
小売業 +0.36 フジコーポ <7605> 、ベルク <9974> 、青山商 <8219>
鉄鋼 +0.36 丸一管 <5463> 、共英製鋼 <5440> 、合同鉄 <5410>
銀行業 +0.32 山梨銀 <8360> 、山陰合銀 <8381> 、百五銀 <8368>
精密機器 +0.26 トプコン <7732> 、リガクHD <268A> 、理計器 <7734>
非鉄金属 +0.24 リョービ <5851> 、CKサンエツ <5757> 、邦チタ <5727>
水産・農林業 +0.20 ホクト <1379> 、サカタタネ <1377> 、マルハニチロ <1333>
電気機器 +0.20 ダイヘン <6622> 、Jディスプレ <6740> 、東光高岳 <6617>
機械 +0.17 レオン <6272> 、竹内製作所 <6432> 、ソディック <6143>
卸売業 +0.14 日伝 <9902> 、スタティアH <3393> 、東テク <9960>
その他金融業 +0.13 イー・ギャラ <8771> 、ネットプロ <7383> 、イオンFS <8570>
証券・商品 +0.11 スパークス <8739> 、極東証券 <8706> 、岩井コスモ <8707>
陸運業 +0.01 AZ丸和HD <9090> 、ヤマトHD <9064> 、トナミHD <9070>
医薬品 +0.00 ネクセラ <4565> 、協和キリン <4151> 、ペプドリ <4587>
不動産業 -0.12 日本駐車場 <2353> 、宮越HD <6620> 、京阪神ビル <8818>
電気・ガス -0.19 グリムス <3150> 、関西電 <9503> 、北ガス <9534>
保険業 -0.49 かんぽ生命 <7181> 、T&D <8795> 、東京海上 <8766>
石油・石炭 -0.50 ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
鉱業 -0.67 INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。