主な発表予定銘柄(15件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
7265 | エイケン工業 | 第3四半期 | 89 %(2024/10) | 127 %(2023/10) | |
3733 | ソフトウェア・サービス | 第3四半期 | 85 %(2024/10) | 100 %(2023/10) | |
9678 | カナモト | 第3四半期 | 66 %(2024/10) | 101 %(2023/10) | |
6696 | トラース・オン・プロダクト | 中間 | -450 %(2025/01) | — %(2024/01) | |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 第1四半期 | 39 %(2025/04) | — %(2024/04) | |
2910 | ロック・フィールド | 第1四半期 | 17 %(2025/04) | 81 %(2024/04) | |
9627 | アインホールディングス | 第1四半期 | 15 %(2025/04) | 111 %(2024/04) | |
4268 | エッジテクノロジー | 第1四半期 | 0 %(2025/04) | 118 %(2024/04) | |
6656 | インスペック | 第1四半期 | -124 %(2025/04) | — %(2024/04) | |
2353 | 日本駐車場開発 | — | — %(2025/07) | 94 %(2024/07) | |
3193 | エターナルホスピタリティグループ | — | — %(2025/07) | 108 %(2024/07) | |
3662 | エイチーム | — | — %(2025/07) | 101 %(2024/07) | |
3816 | 大和コンピューター | — | — %(2025/07) | 103 %(2024/07) | |
3854 | アイル | — | — %(2025/07) | 100 %(2024/07) | |
6040 | 日本スキー場開発 | — | — %(2025/07) | 104 %(2024/07) |
エイケン工業 ソフトウェアサービス カナモト トラースオンプロダクト 日本ハウスホールディングス ロックフィールド アインホールディングス エッジテクノロジー インスペック 日本駐車場開発 エターナルホスピタリティグループ エイチーム 大和コンピューター アイル 日本スキー場開発