コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2246 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有) | 770.8 | -2 | -0.26% | 922.8 |
277A | 東証GRT | グロービング | 7,370 | +1,000 | +15.70% | 7,370 |
4255 | 東証GRT | THECOO | 765 | +100 | +15.04% | 765 |
4445 | 東証GRT | リビン・テクノロジーズ | 2,070 | +400 | +23.95% | 2,070 |
5247 | 東証GRT | BTM | 3,700 | +700 | +23.33% | 3,700 |
6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 317 | +80 | +33.76% | 317 |
7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 215 | +50 | +30.30% | 215 |
8783 | 東証STD | GFA | 305 | +45 | +17.31% | 340 |
9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 2,028 | +398 | +24.42% | 2,030 |
NEXTFUNDSブルームバーグ仏国債7-10年H有 グロービング THECOO リビンテクノロジーズ BTM ヒーハイスト 岡本硝子 GFA ビートホールディングスリミテッド