値下がり:2932銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9376 | 東証STD | ユーラシア旅行社 | 670 | -91 | -11.96% |
2 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 2,970 | -330 | -10.00% |
3 | 3824 | 福証Q-Board | メディアファイブ | 591 | -63 | -9.63% |
4 | 6804 | 東証PRM | ホシデン | 2,205 | -204 | -8.47% |
5 | 3962 | 東証PRM | チェンジホールディングス | 1,248 | -111 | -8.17% |
6 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 46 | -4 | -8.00% |
7 | 3442 | 名証MN | MIEコーポレーション | 1,291 | -109 | -7.79% |
8 | 3186 | 東証PRM | ネクステージ | 1,330 | -112 | -7.77% |
9 | 7111 | 東証STD | INEST | 51 | -4 | -7.27% |
10 | 276A | 東証GRT | ククレブ・アドバイザーズ | 1,101 | -84 | -7.09% |
11 | 2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 1,993 | -150 | -7.00% |
12 | 4813 | 東証PRM | ACCESS | 932 | -69 | -6.89% |
13 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 232 | -17 | -6.83% |
14 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 5,100 | -370 | -6.76% |
15 | 4772 | 東証GRT | ストリームメディアコーポレーション | 126 | -9 | -6.67% |
16 | 9722 | 東証PRM | 藤田観光 | 8,530 | -610 | -6.67% |
17 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 1,214 | -84 | -6.47% |
18 | 6914 | 東証PRM | オプテックスグループ | 1,758 | -116 | -6.19% |
19 | 268A | 東証PRM | リガク・ホールディングス | 1,007 | -66 | -6.15% |
20 | 9902 | 東証PRM | 日伝 | 2,907 | -188 | -6.07% |
ユーラシア旅行社 エスポア メディアファイブ ホシデン チェンジホールディングス ソレイジアファーマ MIEコーポレーション ネクステージ INEST ククレブアドバイザーズ