値上がり:1111銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 317 | +80 | +33.76% |
2 | 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 215 | +50 | +30.30% |
3 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 2,028 | +398 | +24.42% |
4 | 4445 | 東証GRT | リビン・テクノロジーズ | 2,070 | +400 | +23.95% |
5 | 5247 | 東証GRT | BTM | 3,700 | +700 | +23.33% |
6 | 8783 | 東証STD | GFA | 305 | +45 | +17.31% |
7 | 277A | 東証GRT | グロービング | 7,370 | +1,000 | +15.70% |
8 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 150 | +20 | +15.38% |
9 | 4255 | 東証GRT | THECOO | 765 | +100 | +15.04% |
10 | 3662 | 東証PRM | エイチーム | 860 | +103 | +13.61% |
11 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% |
12 | 4829 | 東証STD | 日本エンタープライズ | 137 | +14 | +11.38% |
13 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 83 | +8 | +10.67% |
14 | 7220 | 東証PRM | 武蔵精密工業 | 3,870 | +370 | +10.57% |
15 | 7695 | 東証GRT | 交換できるくん | 3,140 | +289 | +10.14% |
16 | 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 332 | +29 | +9.57% |
17 | 3415 | 東証PRM | TOKYO BASE | 312 | +26 | +9.09% |
18 | 7760 | 東証STD | IMV | 1,029 | +85 | +9.00% |
19 | 7721 | 東証PRM | 東京計器 | 3,650 | +295 | +8.79% |
20 | 264A | 東証GRT | Schoo | 1,162 | +92 | +8.60% |
ヒーハイスト 岡本硝子 ビートホールディングスリミテッド リビンテクノロジーズ BTM GFA グロービング 夢展望 THECOO エイチーム