日経平均 | 38,513.02 (+304.99) |
値上がり銘柄数 (182) |
値下がり銘柄数 (42) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 8,421 | +181 | +2.20% | +47.61 |
2 | 6762 | TDK | 2,009.5 | +80.5 | +4.17% | +39.70 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,640 | +330 | +1.42% | +32.55 |
4 | 6098 | リクルートホールディングス | 10,620 | +235 | +2.26% | +23.18 |
5 | 4568 | 第一三共 | 4,871 | +122 | +2.57% | +12.03 |
6 | 5803 | フジクラ | 5,662 | +340 | +6.39% | +11.18 |
7 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,611 | +59.5 | +2.33% | +9.78 |
8 | 8015 | 豊田通商 | 2,648.5 | +97.5 | +3.82% | +9.62 |
9 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,709 | +145 | +2.61% | +7.15 |
10 | 6954 | ファナック | 3,930 | +43 | +1.11% | +7.07 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 50,430 | -680 | -1.33% | -60.37 |
2 | 4911 | 資生堂 | 2,666.5 | -189 | -6.62% | -6.21 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,906 | -30 | -0.34% | -5.92 |
4 | 9613 | NTTデータグループ | 2,879.5 | -18.5 | -0.64% | -3.04 |
5 | 7733 | オリンパス | 2,344 | -16 | -0.68% | -2.10 |
6 | 6920 | レーザーテック | 16,305 | -135 | -0.82% | -1.78 |
7 | 4661 | オリエンタルランド | 3,488 | -50 | -1.41% | -1.64 |
8 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,615 | -14.5 | -0.89% | -1.43 |
9 | 4063 | 信越化学工業 | 5,546 | -8 | -0.14% | -1.32 |
10 | 6981 | 村田製作所 | 2,494.5 | -15.5 | -0.62% | -1.22 |
アドバンテスト TDK 東京エレクトロン リクルートホールディングス 第一三共 ファーストリテイリング 資生堂 ソフトバンクグループ NTTデータグループ オリンパス