値下がり:2420銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2345 | 東証STD | クシム | 357 | -80 | -18.31% |
2 | 3747 | 東証STD | インタートレード | 405 | -50 | -10.99% |
3 | 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 236 | -29 | -10.94% |
4 | 5247 | 東証GRT | BTM | 1,747 | -195 | -10.04% |
5 | 4813 | 東証PRM | ACCESS | 1,235 | -136 | -9.92% |
6 | 3696 | 東証PRM | セレス | 2,308 | -235 | -9.24% |
7 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 1,276 | -127 | -9.05% |
8 | 7721 | 東証PRM | 東京計器 | 3,400 | -305 | -8.23% |
9 | 4288 | 東証STD | アズジェント | 555 | -49 | -8.11% |
10 | 7111 | 東証STD | INEST | 59 | -5 | -7.81% |
11 | 7590 | 東証STD | タカショー | 441 | -36 | -7.55% |
12 | 246A | 東証GRT | アスア | 859 | -67 | -7.24% |
13 | 9229 | 東証PRM | サンウェルズ | 926 | -72 | -7.21% |
14 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,259 | -381 | -6.76% |
15 | 2809 | 東証PRM | キユーピー | 3,370 | -241 | -6.67% |
16 | 2667 | 東証STD | イメージ ワン | 214 | -15 | -6.55% |
17 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 1,140 | -78 | -6.40% |
18 | 5805 | 東証PRM | SWCC | 7,190 | -490 | -6.38% |
19 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 927 | -63 | -6.36% |
20 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 226 | -15 | -6.22% |
クシム インタートレード ShinwaWiseHoldings BTM ACCESS セレス トリプルアイズ 東京計器 アズジェント INEST