| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265A | 東証GRT | Hmcomm | 1,370 | +300 | +28.04% | 1,370 |
| 2788 | 東証STD | アップルインターナショナル | 488 | +80 | +19.61% | 488 |
| 3260 | 名証NXT | エスポア | 3,370 | +470 | +16.21% | 3,400 |
| 3978 | 東証PRM | マクロミル | 1,121 | +150 | +15.45% | 1,121 |
| 3990 | 東証GRT | UUUM | 525 | +80 | +17.98% | 525 |
| 4166 | 東証GRT | かっこ | 699 | +100 | +16.69% | 699 |
| 4255 | 東証GRT | THECOO | 765 | +100 | +15.04% | 765 |
| 4295 | 東証STD | フェイス | 539 | +80 | +17.43% | 539 |
| 4395 | 東証GRT | アクリート | 791 | +100 | +14.47% | 791 |
| 4499 | 東証STD | Speee | 4,155 | +700 | +20.26% | 4,155 |
| 4678 | 東証STD | 秀英予備校 | 341 | +80 | +30.65% | 341 |
| 4935 | 東証STD | リベルタ | 888 | +150 | +20.33% | 888 |
| 5259 | 東証GRT | BBDイニシアティブ | 1,020 | +150 | +17.24% | 1,020 |
| 9522 | 東証GRT | リニューアブル・ジャパン | 738 | +100 | +15.67% | 738 |
Hmcomm アップルインターナショナル エスポア マクロミル UUUM かっこ THECOO フェイス アクリート Speee