コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 -1 10 47000
1 0 15 46250
4 0 17 46000
3 0 21 45500
4 0 24 45250
16 -1 25 45000
9 +5 38 44500
15 +6 53 44000
4 -3 76 43500
1 +1 96 43250
19 +8 99 43000
13 0 140 42500
12 +25 205 42000
5 +25 280 41500
7 315 41375
5 +5 355 41000
2 +115 580 40500
4 585 40250
1 +100 905 39500
1 -15 940 39250
5 +70 1160 39000 1300 12
8 +40 1210 38875
38500 1005 1
2 1700 38000 970 +5 34
37500 685 +5 1
37000 605 -65 28
36500 520 +5 1
36000 400 -20 79
35000 275 -30 2
34500 240 -25 1
34250 235 +5 12
34000 210 0 12
33500 160 -20 3
33000 135 -15 9
32500 110 -20 52
32000 100 -15 9
31750 100 -5 50
31000 71 -12 7
30000 62 -9 2
29500 55 -6 1
29000 47 -4 1
27000 36 1
26000 30 -2 8
22000 16 -1 16
21000 14 -1 11
20000 14 +1 28
19000 11 2
17000 9 -1 18
16000 8 -1 25
10000 4 -1 34
日経225オプション1月限(15日日中) 3万6000円プットが出来高最多79枚
15日の日経225オプション2025年1月限(最終売買日1月9日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は607枚だった。うちプットの出来高が460枚と、コールの147枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の79枚(20円安400円)。コールの出来高トップは4万3000円の19枚(8円高99円)だった。