日経平均 | 39,376.09 (-157.23) |
値上がり銘柄数 (102) |
値下がり銘柄数 (120) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6098 | リクルートホールディングス | 10,310 | +374 | +3.76% | +36.89 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,880 | +400 | +0.81% | +35.51 |
3 | 6762 | TDK | 2,071 | +43 | +2.12% | +21.21 |
4 | 9433 | KDDI | 4,996 | +98 | +2.00% | +19.33 |
5 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,717 | +63.5 | +2.39% | +10.44 |
6 | 1803 | 清水建設 | 1,236 | +202 | +19.54% | +6.64 |
7 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,156.5 | +163.5 | +8.20% | +5.38 |
8 | 9613 | NTTデータグループ | 2,698.5 | +31.5 | +1.18% | +5.18 |
9 | 7269 | スズキ | 1,681.5 | +39 | +2.37% | +5.13 |
10 | 4021 | 日産化学 | 5,447 | +148 | +2.79% | +4.87 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 9,514 | -310 | -3.16% | -81.55 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,605 | -655 | -2.82% | -64.61 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,409 | -104 | -1.09% | -20.52 |
4 | 4543 | テルモ | 3,116 | -44 | -1.39% | -11.57 |
5 | 6920 | レーザーテック | 19,170 | -880 | -4.39% | -11.57 |
6 | 4704 | トレンドマイクロ | 7,905 | -345 | -4.18% | -11.34 |
7 | 4519 | 中外製薬 | 7,316 | -109 | -1.47% | -10.75 |
8 | 6954 | ファナック | 4,174 | -56 | -1.32% | -9.21 |
9 | 6758 | ソニーグループ | 2,921 | -54 | -1.82% | -8.88 |
10 | 9766 | コナミグループ | 14,625 | -255 | -1.71% | -8.38 |
リクルートホールディングス ファーストリテイリング TDK KDDI トヨタ自動車 アドバンテスト 東京エレクトロン ソフトバンクグループ テルモ レーザーテック