値下がり:2118銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260A | 東証GRT | オルツ | 620 | -110 | -15.07% |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
| 3 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 603 | -82 | -11.97% |
| 4 | 4360 | 東証STD | マナック・ケミカル・パートナーズ | 542 | -71 | -11.58% |
| 5 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 664 | -86 | -11.47% |
| 6 | 9439 | 東証STD | エム・エイチ・グループ | 199 | -24 | -10.76% |
| 7 | 4057 | 東証GRT | インターファクトリー | 501 | -57 | -10.22% |
| 8 | 3300 | 東証GRT | アンビション DX ホールディングス | 1,761 | -181 | -9.32% |
| 9 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 140 | -14 | -9.09% |
| 10 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 437 | -43 | -8.96% |
| 11 | 248A | 東証GRT | キッズスター | 1,327 | -129 | -8.86% |
| 12 | 7345 | 東証GRT | アイ・パートナーズフィナンシャル | 525 | -51 | -8.85% |
| 13 | 6099 | 東証PRM | エラン | 907 | -78 | -7.92% |
| 14 | 4960 | 東証STD | ケミプロ化成 | 331 | -26 | -7.28% |
| 15 | 3647 | 東証STD | ジー・スリーホールディングス | 115 | -9 | -7.26% |
| 16 | 3498 | 東証PRM | 霞ヶ関キャピタル | 14,940 | -1,160 | -7.20% |
| 17 | 7685 | 東証GRT | BuySell Technologies | 4,565 | -345 | -7.03% |
| 18 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 147 | -11 | -6.96% |
| 19 | 5129 | 東証GRT | FIXER | 938 | -69 | -6.85% |
| 20 | 241A | 東証GRT | ROXX | 1,348 | -99 | -6.84% |
オルツ ランド イメージ情報開発 マナックケミカルパートナーズ イオレ エムエイチグループ インターファクトリー アンビションDXホールディングス フォーサイド REVOLUTION