値上がり:1431銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6467 | 東証STD | ニチダイ | 415 | +80 | +23.88% |
2 | 7409 | 東証GRT | AeroEdge | 2,273 | +400 | +21.36% |
3 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 3,065 | +415 | +15.66% |
4 | 3267 | 東証STD | フィル・カンパニー | 740 | +100 | +15.63% |
5 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 740 | +100 | +15.63% |
6 | 2157 | 東証PRM | コシダカホールディングス | 1,133 | +150 | +15.26% |
7 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 185 | +23 | +14.20% |
8 | 8769 | 東証STD | アドバンテッジリスクマネジメント | 594 | +68 | +12.93% |
9 | 2303 | 東証STD | ドーン | 2,356 | +257 | +12.24% |
10 | 4057 | 東証GRT | インターファクトリー | 591 | +61 | +11.51% |
11 | 187A | 東証PRM | サムティホールディングス | 3,080 | +285 | +10.20% |
12 | 3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 139 | +12 | +9.45% |
13 | 9563 | 東証GRT | Atlas Technologies | 399 | +34 | +9.32% |
14 | 6363 | 東証PRM | 酉島製作所 | 2,817 | +234 | +9.06% |
15 | 4198 | 東証STD | テンダ | 1,060 | +81 | +8.27% |
16 | 6432 | 東証PRM | 竹内製作所 | 4,705 | +325 | +7.42% |
17 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 1,725 | +119 | +7.41% |
18 | 4375 | 東証GRT | セーフィー | 829 | +57 | +7.38% |
19 | 9974 | 東証PRM | ベルク | 6,710 | +460 | +7.36% |
20 | 8185 | 東証PRM | チヨダ | 1,161 | +78 | +7.20% |
ニチダイ AeroEdge ビートホールディングスリミテッド フィルカンパニー イメージ情報開発 コシダカホールディングス フォーサイド アドバンテッジリスクマネジメント ドーン インターファクトリー