2024年10月10日(木) 19時00分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 198A | 東証 | PostPrime | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI23%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI19% | ||
| 9085 | 札証 | 北海道中央バス | 陸運業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ86%RSI17%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②15%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:28|%D:27 | ||
| 3186 | 東証PRM | ネクステージ | 小売業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI17%乖離率-18%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI18% | ||
| 3224 | 東証GRT | ゼネラル・オイスター | 小売業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ95%RSI8%乖離率-14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI10% | ||
| 3459 | 東証 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | REIT |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI16% | ||
| 3459 | 東証 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | REIT |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI16% | ||
| 4151 | 東証PRM | 協和キリン | 医薬品 |
| 買いシグナル 7件 | モメンタム54ROC102%RSI18%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MACDMACD:-147|MACDシグナル:-154ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:68 | ||
| 6549 | 東証STD | ディーエムソリューションズ | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI28%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%ファスト・ストキャスティクス%K:3|%D:2 | ||
| 7445 | 東証STD | ライトオン | 小売業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI13%乖離率-29%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22% | ||
| 7460 | 東証STD | ヤギ | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ85%RSI27%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%スロー・ストキャスティクスSlow%D:13|%D:15 | ||
| 9240 | 東証GRT | デリバリーコンサルティング | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ95%RSI27%乖離率-12%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI7%スロー・ストキャスティクスSlow%D:19|%D:20 | ||
| 9326 | 東証GRT | 関通 | 倉庫・運輸 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI3%乖離率-11%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI2% | ||
| 9818 | 東証STD | 大丸エナウィン | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI15%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②23%MFI13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:7|%D:9 | ||
| 5027 | 東証GRT | AnyMind Group | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI8%乖離率-13%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI17% | ||
| 6721 | 東証STD | ウインテスト | 電気機器 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI19%乖離率-12%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI5% | ||
| 141A | 東証 | トライアルホールディングス | 小売業 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI26%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①42% | ||
| 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 小売業 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI28%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25% | ||
| 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 小売業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ82%RSI11%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI6% | ||
| 3372 | 東証STD | 関門海 | 小売業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI19%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:19 | ||
| 3451 | 東証 | トーセイ・リート投資法人 | REIT |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI29%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①61%MFI14% | ||
| 3683 | 東証STD | サイバーリンクス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI26%ボリュームレシオ①47%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:32|%D:28 | ||
| 3807 | 東証GRT | フィスコ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ86%RSI22%ボリュームレシオ①59%MFI10%スロー・ストキャスティクスSlow%D:12|%D:13 | ||
| 3839 | 東証STD | ODKソリューションズ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI27%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:3 | ||
| 4074 | 東証GRT | ラキール | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI15%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①44%MFI12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:8 | ||
| 4231 | 東証STD | タイガースポリマー | 化学 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI25%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21% | ||
| 4231 | 東証STD | タイガースポリマー | 化学 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI25%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21% | ||
| 4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 医薬品 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI20%乖離率-11%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI11% | ||
| 4599 | 東証GRT | ステムリム | 医薬品 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI14%乖離率-14%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:13 | ||
| 4925 | 東証STD | ハーバー研究所 | 化学 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ86%RSI16%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI15% | ||
| 4926 | 東証STD | シーボン | 化学 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI26%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26% | ||
PostPrime 北海道中央バス ネクステージ ゼネラルオイスター サムティレジデンシャル投資法人 サムティレジデンシャル投資法人 協和キリン ディーエムソリューションズ ライトオン ヤギ