2024年10月9日(水) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
---|---|---|---|
6824 | 東証STD | 新コスモス電機 | 電気機器 |
買いシグナル 8件 | モメンタム15ROC101%RCI-47%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%ファスト・ストキャスティクス%K:100|%D:27スロー・ストキャスティクスSlow%D:15|%D:27DMI+DI:26|-DI:25 | ||
9326 | 東証GRT | 関通 | 倉庫・運輸 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ95%RSI6%乖離率-12%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:22|%D:12 | ||
215A | 東証 | タイミー | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ89%RSI25%乖離率-22%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%スロー・ストキャスティクスSlow%D:14|%D:24 | ||
3186 | 東証PRM | ネクステージ | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI23%乖離率-19%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21% | ||
7775 | 東証STD | 大研医器 | 精密機器 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ84%RSI27%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%ファスト・ストキャスティクス%K:19|%D:15 | ||
7775 | 東証STD | 大研医器 | 精密機器 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ84%RSI27%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%ファスト・ストキャスティクス%K:19|%D:15 | ||
7865 | 東証STD | ピープル | その他製品 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ92%RSI14%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:6スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:6 | ||
8228 | 名証MN | マルイチ産商 | 卸売業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI24%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②27%ファスト・ストキャスティクス%K:33|%D:11スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:11 | ||
9229 | 東証PRM | サンウェルズ | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ82%RSI21%乖離率-15%ボリュームレシオ①50%MFI15%MACDMACD:-221|MACDシグナル:-223ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:56 | ||
9240 | 東証GRT | デリバリーコンサルティング | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI27%乖離率-13%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:33|%D:15 | ||
7445 | 東証STD | ライトオン | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI16%乖離率-22%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27% | ||
9818 | 東証STD | 大丸エナウィン | 卸売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI13%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②22%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:7|%D:6 | ||
198A | 東証 | PostPrime | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%スロー・ストキャスティクスSlow%D:4|%D:5 | ||
3185 | 東証GRT | 夢展望 | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ83%RSI27%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI10% | ||
3441 | 東証STD | 山王 | 金属製品 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ95%RSI20%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI8% | ||
3542 | 東証GRT | ベガコーポレーション | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ88%RCI-71%ボリュームレシオ①44%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:38|%D:31スロー・ストキャスティクスSlow%D:29|%D:31 | ||
4074 | 東証GRT | ラキール | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI18%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①58%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:3 | ||
4925 | 東証STD | ハーバー研究所 | 化学 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ83%RSI14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI15% | ||
5027 | 東証GRT | AnyMind Group | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI25%乖離率-11%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24% | ||
5446 | 東証STD | 北越メタル | 鉄鋼 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI23%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI19%MACDMACD:-21|MACDシグナル:-22 | ||
6292 | 東証STD | カワタ | 機械 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ96%RSI23%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:7 | ||
6574 | 東証GRT | コンヴァノ | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI14%乖離率-22%サイコロジカルライン17%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:10スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:10 | ||
6578 | 東証STD | コレックホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI15%乖離率-11%ボリュームレシオ①52%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:22|%D:17 | ||
6848 | 東証STD | 東亜ディーケーケー | 電気機器 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI20%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI14% | ||
7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI6%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①47%MFI18% | ||
7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI6%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①47%MFI18% | ||
7213 | 東証STD | レシップホールディングス | 輸送用機器 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI23%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%ファスト・ストキャスティクス%K:19|%D:18 | ||
7460 | 東証STD | ヤギ | 卸売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ88%RSI29%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:19|%D:10 | ||
7615 | 東証STD | 京都きもの友禅ホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ100%RSI12%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28% | ||
8979 | 東証 | スターツプロシード投資法人 | REIT |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI22%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②27%スロー・ストキャスティクスSlow%D:2|%D:4 |
新コスモス電機 関通 タイミー ネクステージ 大研医器 大研医器 ピープル マルイチ産商 サンウェルズ デリバリーコンサルティング