値下がり:銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3918 | 東証STD | PCIホールディングス | 1,000 | -130 | -11.50% |
2 | 7037 | 東証STD | テノ.ホールディングス | 471 | -46 | -8.90% |
3 | 6047 | 東証PRM | Gunosy | 806 | -71 | -8.10% |
4 | 9878 | 東証STD | セキド | 723 | -58 | -7.43% |
5 | 3358 | 東証STD | ワイエスフード | 584 | -45 | -7.15% |
6 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 2,900 | -220 | -7.05% |
7 | 6563 | 東証GRT | みらいワークス | 1,096 | -81 | -6.88% |
8 | 9040 | 名証MN | 大宝運輸 | 3,600 | -250 | -6.49% |
9 | 4575 | 東証GRT | キャンバス | 1,279 | -82 | -6.02% |
10 | 1466 | 東証ETF | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 652 | -41 | -5.92% |
11 | 2551 | 名証MN | マルサンアイ | 3,665 | -225 | -5.78% |
12 | 5610 | 東証STD | 大和重工 | 1,274 | -78 | -5.77% |
13 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 2,298 | -126 | -5.20% |
14 | 7878 | 東証STD | 光・彩 | 2,142 | -113 | -5.01% |
15 | 4014 | 東証GRT | カラダノート | 588 | -30 | -4.85% |
16 | 1356 | 東証ETF | TOPIXベア2倍上場投信 | 363.3 | -18.3 | -4.80% |
17 | 1368 | 東証ETF | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 525 | -26 | -4.72% |
18 | 3753 | 東証STD | フライトソリューションズ | 245 | -12 | -4.67% |
19 | 1366 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 350 | -17 | -4.63% |
20 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 428 | -20 | -4.46% |
PCIホールディングス テノホールディングス Gunosy セキド ワイエスフード ぷらっとホーム みらいワークス 大宝運輸 キャンバス iFreeETFJPX日経400ダブルインバースインデックス