値下がり:銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 713 | -142 | -16.61% |
| 2 | 9024 | 東証PRM | 西武ホールディングス | 3,221 | -459 | -12.47% |
| 3 | 5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 1,763 | -202 | -10.28% |
| 4 | 7073 | 東証GRT | ジェイック | 2,187 | -243 | -10.00% |
| 5 | 7362 | 東証GRT | T.S.I | 1,216 | -134 | -9.93% |
| 6 | 2553 | 東証ETF | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 1,220 | -129.5 | -9.60% |
| 7 | 8746 | 東証STD | UNBANKED | 118 | -12 | -9.23% |
| 8 | 5255 | 東証GRT | モンスターラボホールディングス | 138 | -13 | -8.61% |
| 9 | 2137 | 札幌ア | 光ハイツ・ヴェラス | 690 | -60 | -8.00% |
| 10 | 4893 | 東証GRT | ノイルイミューン・バイオテック | 185 | -16 | -7.96% |
| 11 | 7077 | 東証GRT | ALiNKインターネット | 998 | -83 | -7.68% |
| 12 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 2,462 | -198 | -7.44% |
| 13 | 6417 | 東証PRM | SANKYO | 2,030 | -155.5 | -7.12% |
| 14 | 9338 | 東証GRT | INFORICH | 4,280 | -315 | -6.86% |
| 15 | 5939 | 東証STD | 大谷工業 | 7,270 | -520 | -6.68% |
| 16 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 101 | -7 | -6.48% |
| 17 | 4813 | 東証PRM | ACCESS | 1,602 | -110 | -6.43% |
| 18 | 4563 | 東証GRT | アンジェス | 73 | -5 | -6.41% |
| 19 | 6405 | 東証STD | 鈴茂器工 | 1,708 | -112 | -6.15% |
| 20 | 3903 | 東証PRM | gumi | 341 | -22 | -6.06% |
誠建設工業 西武ホールディングス ミガロホールディングス ジェイック TSI UNBANKED モンスターラボホールディングス 光ハイツヴェラス ノイルイミューンバイオテック