9月17日現在、開示中の株式投資型クラウドファンディング案件は以下の4件です。
<募集中>
■株式会社NPT
従来の全体的治療では治癒困難な『がん』に対し、個別化医療の技術を駆使し、新規薬剤・治療法を開発、社会に貢献する。
現在、2190万円(目標達成率219%)、残り13時間
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:9900万円 |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | 類似上場企業:コージンバイオ <177A> [東証G]、ノイルイミューン・バイオテック <4893> [東証G]、Chordia Therapeutics <190A> [東証G]、キャンバス <4575> [東証G]、ステラファーマ <4888> [東証G] |
■株式会社4kiz
〈アジアNo.1へ〉有力投資家が参画!ハーバード卒が仕掛ける活況の子ども向けSNSが海外展開を本格始動「4kiz」
現在、1728万円(同240%)、残り14日(本日含む)
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:720万円、上限募集額:9999万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 類似上場企業:PostPrime <198A> [東証G]、カヤック <3904> [東証G]、ウォンテッドリー <3991> [東証G]、モイ <5031> [東証G]、jig.jp <5244> [東証G] |
■由風BIOメディカル株式会社
大手との提携開始!ナノバイオロジーで検査医療の技術革新と再生医療の産業化に挑む「由風BIOメディカル」
現在、2340万円(同234%)、残り9日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:1000万円、上限募集額:6000万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 2回目(1回目は3861万円調達) |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置Bおよびプレシード・シード特例) |
・ | みなし時価総額:24億7751万1000円 |
・ | 類似上場企業:トランスジェニック <2342> [東証G]、キャンバス <4575> [東証G]、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ <6090> [東証G]、メディネット <2370> [東証G]、DNAチップ研究所 <2397> [東証S] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■ライノジャパン株式会社
〈今期売上約12億円計画〉ペンタゴンも採用。高速で物を固める次世代素材”ポリウレア”で災害大国・日本のインフラを強靭化「ライノジャパン」
現在、4524万3000円(同452%)、残り4日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:999万9000円、上限募集額:5999万4000円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 株主優待あり:「ポリウレアシールドウォールR」活用の施工を割引価格で提供 |
・ | みなし時価総額:12億3840万円 |
・ | 類似上場企業:エムビーエス <1401> [東証G]、富士ピー・エス <1848> [東証S]、日本基礎技術 <1914> [東証S]、ケー・エフ・シー <3420> [東証S]、エヌ・シー・エヌ <7057> [東証S] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算