コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
206A | 東証GRT | PRISM BioLab | 524 | +80 | +18.02% | 524 |
2983 | 東証GRT | アールプランナー | 1,145 | +150 | +15.08% | 1,145 |
3260 | 名証NXT | エスポア | 4,945 | +700 | +16.49% | 4,945 |
3625 | 東証GRT | テックファームホールディングス | 663 | +100 | +17.76% | 663 |
4268 | 東証GRT | エッジテクノロジー | 737 | +100 | +15.70% | 737 |
4487 | 東証GRT | スペースマーケット | 427 | +80 | +23.05% | 427 |
5025 | 東証GRT | マーキュリー | 1,038 | +150 | +16.89% | 1,038 |
5580 | 東証GRT | プロディライト | 1,063 | +150 | +16.43% | 1,063 |
6522 | 東証GRT | アスタリスク | 536 | +80 | +17.54% | 536 |
6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 1,515 | +300 | +24.69% | 1,515 |
7112 | 東証GRT | キューブ | 713 | +100 | +16.31% | 713 |
9348 | 東証GRT | ispace | 732 | +74 | +11.25% | 758 |
9363 | 東証STD | 大運 | 540 | +80 | +17.39% | 540 |
PRISMBioLab アールプランナー エスポア テックファームホールディングス エッジテクノロジー スペースマーケット マーキュリー プロディライト アスタリスク ザインエレクトロニクス