2024年9月6日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
4014 東証GRT カラダノート 730 +97 +15.32% 733
4316 東証GRT ビーマップ 562 +80 +16.60% 562
4487 東証GRT スペースマーケット 427 +75 +21.31% 432
4890 東証GRT 坪田ラボ 502 +80 +18.96% 502
5025 東証GRT マーキュリー 930 +150 +19.23% 930
5998 東証STD アドバネクス 1,011 +150 +17.42% 1,011
6034 東証GRT MRT 1,014 +150 +17.36% 1,014
6550 東証GRT Unipos 178 +50 +39.06% 178
7037 東証STD テノ.ホールディングス 440 -29 -6.18% 549
9082 東証STD 大和自動車交通 795 +23 +2.98% 922
9232 東証STD パスコ 2,057 +400 +24.14% 2,057
9610 東証STD ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 162 +50 +44.64% 162

カラダノート ビーマップ スペースマーケット 坪田ラボ マーキュリー アドバネクス MRT Unipos テノホールディングス 大和自動車交通