コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 48000
13 1 47500
3 0 2 46000
4 0 2 45500
9 0 3 45000
9 0 3 44500
1 -1 3 44250
8 0 4 44125
10 0 4 44000
2 -1 5 43500
10 -2 5 43375
1 -1 6 43250
70 +1 7 43000
1 6 42875
2 -3 7 42750
12 -2 8 42625
187 -1 8 42500 5845 1
18 -1 9 42375
84 -1 10 42250
2 -2 9 42125
316 -2 11 42000
2 +1 13 41875
11 0 12 41750
12 +1 15 41625
135 0 16 41500
240 +1 18 41250
14 +2 21 41125
486 -1 21 41000
42 +4 28 40875
31 -2 25 40750
57 +5 34 40625
292 -3 31 40500
2 +4 40 40375
150 -2 39 40250
25 -5 42 40125
785 -4 47 40000
14 +4 56 39875
44 -11 60 39750
3 -4 68 39625
447 -8 77 39500
208 -5 86 39375
243 -13 97 39250
82 -5 110 39125
698 -5 125 39000 2430 3
73 -10 140 38875
73 -10 160 38750
39 -5 190 38625
281 -10 205 38500
53 +10 230 38375
93 -25 260 38250
43 -30 290 38125
314 0 325 38000 1695 -375 3
41 +10 370 37875
55 -20 400 37750
48 -15 445 37625
107 +10 495 37500 1260 -385 10
2 -90 445 37375
135 +5 595 37250
5 -45 595 37125 1070 5
337 +20 710 37000 1000 -225 6
5 -35 775 36875
87 +65 840 36750 945 -245 4
4 +105 910 36625 905 -410 38
109 +10 980 36500 860 -215 238
11 +55 1055 36375 805 -215 23
18 +155 1245 36250 755 -210 41
14 +80 1130 36125 710 -205 14
75 +60 1295 36000 660 -210 267
3 1295 35875
35750 585 -195 26
5 +70 1560 35625 580 -245 15
7 +100 1675 35500 520 -200 284
5 -30 1650 35375
35250 460 -250 66
35125 425 -290 27
2 +120 2050 35000 410 -160 609
34750 355 -160 110
34625 335 -90 131
5 2400 34500 330 -140 92
34375 310 -210 35
6 2800 34250 285 -140 36
34125 280 -115 44
38 +155 2830 34000 260 -120 862
33750 250 -100 56
33625 220 -110 43
33500 215 -90 132
33375 195 -100 25
33250 190 -90 146
33125 185 -85 32
33000 175 -85 640
32750 165 -70 78
32500 145 -70 192
32375 140 -70 1
32250 120 -80 10
32125 150 -65 1
32000 120 -65 349
31750 115 -50 45
31625 105 -55 90
31500 105 -50 252
31250 96 -69 19
31125 80 -55 17
31000 89 -41 259
30750 82 -58 20
30500 78 -37 156
30375 73 -52 34
30250 65 -40 51
30125 71 -49 25
30000 67 -33 701
29750 63 -47 25
29500 61 -29 147
29250 51 -34 30
29000 53 -27 279
28750 50 -31 20
28500 48 -36 64
28250 45 -25 23
28000 44 -25 897
27750 36 -31 1
27500 37 -36 55
27250 33 -40 5
27000 34 -23 124
26500 30 -23 48
26250 30 -20 10
26000 28 -20 129
25750 25 -28 14
25500 22 -23 15
25250 26 -14 4
25000 21 -19 120
24500 17 -19 6
24250 17 -20 23
24000 17 -16 209
23500 16 -17 63
23250 14 -17 3
23000 15 -12 21
22500 13 -12 38
22000 11 -10 100
21500 10 -8 28
21000 9 -7 67
20500 8 -8 15
20000 8 -6 146
19500 7 -5 18
19000 6 -7 30
18000 5 -4 16
17000 5 -3 30
16000 4 -3 54
15000 4 -2 71
14000 3 -2 99
12000 3 -1 63
10000 2 0 325
日経225オプション9月限(15日日中) 2万8000円プットが出来高最多897枚
15日の日経225オプション2024年9月限(最終売買日9月12日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6678枚だった。うちプットの出来高が9799枚と、コールの6879枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の897枚(25円安44円)。コールの出来高トップは4万円の785枚(4円安47円)だった。