値上がり:1285銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3647 | 東証STD | ジー・スリーホールディングス | 175 | +33 | +23.24% |
2 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 625 | +100 | +19.05% |
3 | 6537 | 東証GRT | WASHハウス | 673 | +100 | +17.45% |
4 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,079 | +150 | +16.15% |
5 | 4424 | 東証GRT | Amazia | 579 | +80 | +16.03% |
6 | 1959 | 東証PRM | 九電工 | 6,723 | +914 | +15.73% |
7 | 6101 | 東証PRM | ツガミ | 1,701 | +226 | +15.32% |
8 | 5834 | 東証GRT | SBIリーシングサービス | 3,300 | +400 | +13.79% |
9 | 21649 | 東証GRT | 地域新聞社第7回新株予約権 | 101 | +11 | +12.22% |
10 | 2168 | 東証PRM | パソナグループ | 2,350 | +255 | +12.17% |
11 | 4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 20,860 | +2,230 | +11.97% |
12 | 4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 709 | +72 | +11.30% |
13 | 9267 | 東証PRM | Genky DrugStores | 3,400 | +345 | +11.29% |
14 | 3841 | 東証STD | ジーダット | 2,851 | +275 | +10.68% |
15 | 2726 | 東証PRM | パルグループホールディングス | 1,925 | +182 | +10.44% |
16 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 138 | +13 | +10.40% |
17 | 2216 | 東証STD | カンロ | 2,979 | +269 | +9.93% |
18 | 9058 | 東証PRM | トランコム | 6,780 | +600 | +9.71% |
19 | 1783 | 東証STD | fantasista | 47 | +4 | +9.30% |
20 | 6023 | 東証STD | ダイハツディーゼル | 1,920 | +154 | +8.72% |
ジースリーホールディングス 坪田ラボ WASHハウス ビートホールディングスリミテッド Amazia 九電工 ツガミ SBIリーシングサービス 地域新聞社第7回新株予約権 パソナグループ