コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 53000
20 5 50000
5 8 49500
1 +2 13 48000
2 41 46500
7 +12 57 46000
2 +10 70 45500
8 +52 115 45000
10 +60 220 44000
8 +15 245 43500
9 285 43250
44 +75 390 43000
4 400 42750
68 +105 520 42500
27 +85 670 42000
1 +85 710 41875
1 +130 805 41625
9 +180 1110 41000 1180 1
40500 1070 -120 1
2 +175 1545 40000 750 1
1 1865 39500 585 21
39375 565 1
2 2415 39000 455 -75 7
38500 375 -55 2
1 3200 38000 280 -85 5
37750 275 -45 1
37500 210 -65 5
37250 205 -45 9
37125 200 3
37000 170 -30 6
36500 140 -70 22
36250 125 -50 1
36000 105 -10 11
35750 94 -11 39
35500 89 -9 5
34500 52 -6 19
34250 48 12
34000 47 -3 3
33500 31 -14 33
33000 31 -3 2
32500 24 -2 28
32000 23 0 1
31250 18 1
30000 11 -2 7
29000 10 0 20
27000 5 -2 2
25000 5 1
24500 3 5
23000 3 3
21000 2 1
20500 2 0 5
20000 2 0 10
日経225オプション9月限(4日日中) 4万2500円コールが出来高最多68枚
4日の日経225オプション2024年9月限(最終売買日9月12日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は527枚だった。うちプットの出来高が294枚と、コールの233枚を上回った。プットの出来高トップは3万5750円の39枚(11円安94円)。コールの出来高トップは4万2500円の68枚(105円高520円)だった。