値上がり:1507銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1436 | 東証GRT | GreenEnergy & Company | 1,369 | +300 | +28.06% |
2 | 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 2,694 | +500 | +22.79% |
3 | 6050 | 東証PRM | イー・ガーディアン | 1,675 | +300 | +21.82% |
4 | 6200 | 東証PRM | インソース | 974 | +150 | +18.20% |
5 | 3261 | 東証GRT | グランディーズ | 482 | +67 | +16.14% |
6 | 3776 | 東証STD | ブロードバンドタワー | 276 | +37 | +15.48% |
7 | 7034 | 東証PRM | プロレド・パートナーズ | 467 | +59 | +14.46% |
8 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% |
9 | 9331 | 東証GRT | キャスター | 1,480 | +178 | +13.67% |
10 | 6062 | 東証PRM | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,704 | +199 | +13.22% |
11 | 9055 | 東証PRM | アルプス物流 | 3,815 | +415 | +12.21% |
12 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 314 | +32 | +11.35% |
13 | 4177 | 東証GRT | i-plug | 1,253 | +124 | +10.98% |
14 | 5342 | 名証MN | ジャニス工業 | 334 | +33 | +10.96% |
15 | 7886 | 東証STD | ヤマト・インダストリー | 1,699 | +167 | +10.90% |
16 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 865 | +80 | +10.19% |
17 | 7256 | 東証STD | 河西工業 | 263 | +24 | +10.04% |
18 | 4490 | 東証GRT | ビザスク | 844 | +71 | +9.18% |
19 | 6099 | 東証PRM | エラン | 1,003 | +84 | +9.14% |
20 | 6841 | 東証PRM | 横河電機 | 3,860 | +308 | +8.67% |
GreenEnergyCompany 売れるネット広告社 イーガーディアン インソース グランディーズ ブロードバンドタワー プロレドパートナーズ ランド キャスター チャームケアコーポレーション