値上がり率ランキング[2024年5月7日]

値上がり:2848銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3776 東証STD ブロードバンドタワー 239 +50 +26.46%
2 5280 東証STD ヨシコン 1,620 +300 +22.73%
3 4995 福証 サンケイ化学 1,593 +292 +22.44%
4 4264 東証GRT セキュア 2,699 +494 +22.40%
5 5950 東証STD 日本パワーファスニング 148 +27 +22.31%
6 9235 東証GRT 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30%
7 1436 東証GRT GreenEnergy & Company 1,069 +150 +16.32%
8 8462 東証STD フューチャーベンチャーキャピタル 578 +80 +16.06%
9 2053 東証PRM 中部飼料 1,382 +184 +15.36%
10 2872 東証STD セイヒョー 2,561 +331 +14.84%
11 9417 東証STD スマートバリュー 523 +60 +12.96%
12 9219 東証GRT ギックス 1,236 +140 +12.77%
13 3778 東証PRM さくらインターネット 6,220 +700 +12.68%
14 5574 東証GRT ABEJA 3,540 +390 +12.38%
15 9227 東証GRT マイクロ波化学 1,076 +106 +10.93%
16 3653 東証GRT モルフォ 1,880 +184 +10.85%
17 3696 東証PRM セレス 1,809 +171 +10.44%
18 135A 東証GRT VRAIN Solution 4,340 +400 +10.15%
19 7115 東証STD アルファパーチェス 1,233 +113 +10.09%
20 3923 東証PRM ラクス 1,765.5 +160.5 +10.00%

→ ランキングの続きを見る

ブロードバンドタワー ヨシコン サンケイ化学 セキュア 日本パワーファスニング 売れるネット広告社 GreenEnergyCompany フューチャーベンチャーキャピタル 中部飼料 セイヒョー