2024年5月7日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1436 東証GRT GreenEnergy & Company 1,069 +150 +16.32% 1,069
2872 東証STD セイヒョー 2,561 +331 +14.84% 2,730
3776 東証STD ブロードバンドタワー 239 +50 +26.46% 239
4264 東証GRT セキュア 2,699 +494 +22.40% 2,705
4995 福証 サンケイ化学 1,593 +292 +22.44% 1,601
5280 東証STD ヨシコン 1,620 +300 +22.73% 1,620
8462 東証STD フューチャーベンチャーキャピタル 578 +80 +16.06% 578
9235 東証GRT 売れるネット広告社 2,194 +400 +22.30% 2,194
9417 東証STD スマートバリュー 523 +60 +12.96% 543

GreenEnergyCompany セイヒョー ブロードバンドタワー セキュア サンケイ化学 ヨシコン フューチャーベンチャーキャピタル 売れるネット広告社 スマートバリュー