値上がり:2800銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5131 | 東証GRT | リンカーズ | 220 | +50 | +29.41% |
2 | 2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 132 | +29 | +28.16% |
3 | 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 494 | +80 | +19.32% |
4 | 7646 | 東証STD | PLANT | 2,159 | +331 | +18.11% |
5 | 7360 | 東証GRT | オンデック | 1,133 | +150 | +15.26% |
6 | 6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 5,460 | +705 | +14.83% |
7 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 154 | +19 | +14.07% |
8 | 7527 | 東証STD | システムソフト | 59 | +7 | +13.46% |
9 | 4264 | 東証GRT | セキュア | 1,897 | +214 | +12.72% |
10 | 6999 | 東証PRM | KOA | 1,602 | +177 | +12.42% |
11 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,465 | +155 | +11.83% |
12 | 8218 | 東証PRM | コメリ | 3,790 | +380 | +11.14% |
13 | 7373 | 東証GRT | アイドマ・ホールディングス | 1,841 | +176 | +10.57% |
14 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,521.5 | +240.5 | +10.54% |
15 | 7731 | 東証PRM | ニコン | 1,725 | +161.5 | +10.33% |
16 | 6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 1,170 | +105 | +9.86% |
17 | 9913 | 東証STD | 日邦産業 | 2,190 | +192 | +9.61% |
18 | 9164 | 東証GRT | トライト | 708 | +61 | +9.43% |
19 | 3830 | 名証NXT | ギガプライズ | 1,899 | +159 | +9.14% |
20 | 5255 | 東証GRT | モンスターラボホールディングス | 362 | +30 | +9.04% |
リンカーズ 新都ホールディングス ビーマップ PLANT オンデック 野村マイクロサイエンス アジャイルメディアネットワーク システムソフト セキュア KOA