値下がり率ランキング[2024年4月12日]

値下がり:1970銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 8141 東証PRM 新光商事 956 -178 -15.70%
2 7601 東証STD ポプラ 230 -38 -14.18%
3 168A 東証GRT イタミアート 1,462 -238 -14.00%
4 4763 東証PRM クリーク・アンド・リバー社 1,731 -254 -12.80%
5 3907 東証GRT シリコンスタジオ 1,000 -144 -12.59%
6 8918 東証STD ランド 7 -1 -12.50%
7 173A 東証GRT ハンモック 1,860 -241 -11.47%
8 5250 東証STD プライム・ストラテジー 1,359 -168 -11.00%
9 6040 東証GRT 日本スキー場開発 1,033 -120 -10.41%
10 3697 東証PRM SHIFT 18,615 -2,155 -10.38%
11 3094 東証STD スーパーバリュー 1,122 -123 -9.88%
12 6573 東証GRT アジャイルメディア・ネットワーク 122 -13 -9.63%
13 6217 東証STD 津田駒工業 403 -42 -9.44%
14 7420 東証PRM 佐鳥電機 2,357 -233 -9.00%
15 7003 東証PRM 三井E&S 1,726 -170 -8.97%
16 8166 東証STD タカキュー 113 -11 -8.87%
17 7815 東証STD 東京ボード工業 1,147 -111 -8.82%
18 5892 東証GRT yutori 1,662 -160 -8.78%
19 4443 東証PRM Sansan 1,535 -147 -8.74%
20 4076 東証GRT シイエヌエス 1,803 -172 -8.71%

→ ランキングの続きを見る

新光商事 ポプラ イタミアート クリークアンドリバー社 シリコンスタジオ ランド ハンモック プライムストラテジー 日本スキー場開発 SHIFT