値下がり:2308銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7829 | 東証GRT | サマンサタバサジャパンリミテッド | 70 | -20 | -22.22% |
2 | 7886 | 東証STD | ヤマト・インダストリー | 1,333 | -266 | -16.64% |
3 | 3760 | 東証STD | ケイブ | 1,497 | -228 | -13.22% |
4 | 9560 | 東証GRT | プログリット | 1,136 | -157 | -12.14% |
5 | 9861 | 東証PRM | 吉野家ホールディングス | 2,882 | -333 | -10.36% |
6 | 9876 | 東証STD | コックス | 217 | -25 | -10.33% |
7 | 7769 | 東証PRM | リズム | 3,150 | -350 | -10.00% |
8 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 135 | -14 | -9.40% |
9 | 143A | 東証GRT | イシン | 1,653 | -170 | -9.33% |
10 | 7581 | 東証PRM | サイゼリヤ | 5,570 | -540 | -8.84% |
11 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 360 | -34 | -8.63% |
12 | 8166 | 東証STD | タカキュー | 124 | -11 | -8.15% |
13 | 3739 | 名証NXT | コムシード | 381 | -32 | -7.75% |
14 | 6469 | 東証STD | 放電精密加工研究所 | 1,508 | -112 | -6.91% |
15 | 2726 | 東証PRM | パルグループホールディングス | 1,941 | -143 | -6.86% |
16 | 9331 | 東証GRT | キャスター | 1,377 | -101 | -6.83% |
17 | 4425 | 東証GRT | Kudan | 2,259 | -162 | -6.69% |
18 | 5243 | 東証GRT | note | 505 | -36 | -6.65% |
19 | 145A | 東証GRT | L is B | 1,014 | -71 | -6.54% |
20 | 6552 | 東証STD | GameWith | 286 | -20 | -6.54% |
サマンサタバサジャパンリミテッド ヤマトインダストリー ケイブ プログリット 吉野家ホールディングス コックス リズム アジャイルメディアネットワーク イシン サイゼリヤ