コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
143A | 東証GRT | イシン | 1,823 | +284 | +18.45% | 1,939 |
2351 | 東証GRT | ASJ | 465 | +48 | +11.51% | 497 |
3469 | 東証STD | デュアルタップ | 573 | +80 | +16.23% | 573 |
3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 5,570 | +705 | +14.49% | 5,570 |
3905 | 東証GRT | データセクション | 1,440 | +300 | +26.32% | 1,440 |
4288 | 東証STD | アズジェント | 561 | +80 | +16.63% | 561 |
4438 | 東証GRT | Welby | 629 | +100 | +18.90% | 629 |
4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 1,699 | +300 | +21.44% | 1,699 |
6469 | 東証STD | 放電精密加工研究所 | 1,620 | +300 | +22.73% | 1,620 |
6659 | 東証STD | メディアリンクス | 124 | +30 | +31.91% | 124 |
6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 394 | +80 | +25.48% | 394 |
7813 | 東証GRT | プラッツ | 795 | +100 | +14.39% | 795 |
7886 | 東証STD | ヤマト・インダストリー | 1,599 | +300 | +23.09% | 1,599 |
9360 | 東証STD | 鈴与シンワート | 2,666 | +251 | +10.39% | 2,915 |
イシン ASJ デュアルタップ さくらインターネット データセクション アズジェント Welby さくらケーシーエス 放電精密加工研究所 メディアリンクス