2024年3月18日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1773 東証PRM外国 YTL 105 +23 +28.05% 112
3083 東証STD シーズメン 580 +35 +6.42% 645
3778 東証PRM さくらインターネット 7,140 +1,000 +16.29% 7,140
3815 東証GRT メディア工房 288 +34 +13.39% 334
4014 東証GRT カラダノート 635 +100 +18.69% 635
4261 東証GRT アジアクエスト 3,840 +700 +22.29% 3,840
4369 東証PRM トリケミカル研究所 5,000 +270 +5.71% 5,430
4422 東証GRT VALUENEX 1,051 +150 +16.65% 1,051
4425 東証GRT Kudan 2,881 +500 +21.00% 2,881
4496 東証GRT コマースOneホールディングス 932 +150 +19.18% 932
4592 東証GRT サンバイオ 740 +100 +15.63% 740
4813 東証PRM ACCESS 1,627 +300 +22.61% 1,627
5132 東証GRT pluszero 9,000 +1,390 +18.27% 9,110
5259 東証GRT BBDイニシアティブ 941 +101 +12.02% 990
5586 東証GRT Laboro.AI 2,105 +400 +23.46% 2,105
6578 東証STD コレック 432 +80 +22.73% 432
7347 東証PRM マーキュリアホールディングス 1,036 +127 +13.97% 1,059
8226 東証STD 理経 316 +80 +33.90% 316
8742 東証STD 小林洋行 369 +70 +23.41% 379

YTL シーズメン さくらインターネット メディア工房 カラダノート アジアクエスト トリケミカル研究所 VALUENEX Kudan コマースOneホールディングス