順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 180.9 | -1.5 | -0.82% | 157,159,400 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 137,773,700 |
3 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,981 | -72 | -3.51% | 101,359,400 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,534.5 | -33.5 | -2.14% | 95,421,000 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 151 | 0 | 0.00% | 85,767,702 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 65,411,300 |
7 | 4344 | 東証PRM | ソースネクスト | 280 | -1 | -0.36% | 51,288,900 |
8 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 787.7 | -2.1 | -0.27% | 48,835,200 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,475 | -23 | -0.66% | 40,384,800 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 369.5 | -0.2 | -0.05% | 39,313,720 |
11 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 818.3 | -8.6 | -1.04% | 30,194,800 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 541.8 | +11.1 | +2.09% | 29,372,000 |
13 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,428 | -102 | -4.03% | 22,493,600 |
14 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | 0 | 0.00% | 20,994,000 |
15 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 388.4 | +10.8 | +2.86% | 20,840,000 |
16 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 3,195 | -40 | -1.24% | 17,909,800 |
17 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 57 | +2 | +3.64% | 17,903,700 |
18 | 5586 | 東証GRT | Laboro.AI | 2,163 | +400 | +22.69% | 17,747,200 |
19 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,929 | -73 | -2.43% | 17,548,700 |
20 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 890.7 | +4.9 | +0.55% | 16,505,400 |
日本電信電話 音通 三井ES 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド ソースネクスト 東京電力ホールディングス トヨタ自動車 日経平均ベア2倍上場投信