値下がり:3439銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4382 | 東証STD | HEROZ | 1,691 | -500 | -22.82% |
2 | 5586 | 東証GRT | Laboro.AI | 1,763 | -500 | -22.09% |
3 | 7901 | 東証STD | マツモト | 1,926 | -500 | -20.61% |
4 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 | -1 | -20.00% |
5 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 2,053 | -500 | -19.58% |
6 | 130A | 東証GRT | Veritas In Silico | 1,708 | -397 | -18.86% |
7 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 6,620 | -1,500 | -18.47% |
8 | 3744 | 東証STD | サイオス | 689 | -150 | -17.88% |
9 | 9692 | 東証PRM | シーイーシー | 1,551 | -328 | -17.46% |
10 | 4268 | 東証GRT | エッジテクノロジー | 630 | -132 | -17.32% |
11 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 3,470 | -700 | -16.79% |
12 | 7022 | 東証STD | サノヤスホールディングス | 233 | -47 | -16.79% |
13 | 3962 | 東証PRM | チェンジホールディングス | 1,152 | -225 | -16.34% |
14 | 3843 | 東証PRM | フリービット | 1,399 | -271 | -16.23% |
15 | 3896 | 東証STD | 阿波製紙 | 545 | -100 | -15.50% |
16 | 9242 | 東証GRT | メディア総研 | 1,871 | -329 | -14.95% |
17 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 13,120 | -2,270 | -14.75% |
18 | 4366 | 東証STD | ダイトーケミックス | 709 | -118 | -14.27% |
19 | 6855 | 東証STD | 日本電子材料 | 2,645 | -425 | -13.84% |
20 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
HEROZ LaboroAI マツモト ビートホールディングスリミテッド 三井ES VeritasInSilico さくらインターネット サイオス シーイーシー エッジテクノロジー