値下がり率ランキング[2024年2月27日]

値下がり:1718銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9235 東証GRT 売れるネット広告社 4,350 -750 -14.71%
2 9244 東証GRT デジタリフト 1,230 -140 -10.22%
3 5240 東証GRT monoAI technology 722 -75 -9.41%
4 6391 東証STD 加地テック 4,745 -485 -9.27%
5 5033 東証GRT ヌーラボ 1,774 -177 -9.07%
6 8746 東証STD 第一商品 171 -15 -8.06%
7 6836 東証STD ぷらっとホーム 862 -73 -7.81%
8 135A 東証GRT VRAIN Solution 6,290 -520 -7.64%
9 5871 東証STD SOLIZE 3,745 -310 -7.64%
10 3329 東証STD 東和フードサービス 2,009 -160 -7.38%
11 130A 東証GRT Veritas In Silico 2,356 -185 -7.28%
12 4707 東証STD キタック 494 -38 -7.14%
13 2138 東証STD クルーズ 833 -64 -7.13%
14 9330 東証GRT 揚羽 1,129 -81 -6.69%
15 5660 東証STD 神鋼鋼線工業 1,345 -94 -6.53%
16 7066 東証GRT ピアズ 1,373 -95 -6.47%
17 4040 東証STD 南海化学 5,680 -380 -6.27%
18 2524 東証ETF NZAM 上場投信 TOPIX 2,732 -180 -6.18%
19 4412 東証GRT サイエンスアーツ 630 -41 -6.11%
20 7477 東証STD ムラキ 1,687 -96 -5.38%

→ ランキングの続きを見る

売れるネット広告社 デジタリフト monoAItechnology 加地テック ヌーラボ 第一商品 ぷらっとホーム VRAINSolution SOLIZE 東和フードサービス