2024年2月16日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1789 東証STD ETSホールディングス 642 +100 +18.45% 642
2158 東証GRT FRONTEO 779 +100 +14.73% 779
3053 東証STD ペッパーフードサービス 161 +39 +31.97% 172
3858 東証STD ユビキタスAI 480 +80 +20.00% 480
3928 東証STD マイネット 443 +80 +22.04% 443
4011 東証GRT ヘッドウォータース 11,030 +1,500 +15.74% 11,030
4059 東証STD まぐまぐ 1,069 +150 +16.32% 1,069
4420 東証STD イーソル 773 +100 +14.86% 773
4492 東証STD ゼネテック 892 +150 +20.22% 892
5240 東証GRT monoAI technology 786 +100 +14.58% 786
5259 東証GRT BBDイニシアティブ 568 +39 +7.37% 629
5892 東証GRT yutori 4,735 +700 +17.35% 4,735
6026 東証GRT GMO TECH 5,470 +520 +10.51% 5,650
6276 東証STD シリウスビジョン 559 +80 +16.70% 559
6469 東証STD 放電精密加工研究所 958 +150 +18.56% 958
6548 東証GRT 旅工房 239 +50 +26.46% 239
6858 東証STD 小野測器 518 +80 +18.26% 518
6871 東証PRM 日本マイクロニクス 6,090 +810 +15.34% 6,280
7003 東証PRM 三井E&S 1,106 +150 +15.69% 1,106
7069 東証GRT サイバー・バズ 2,520 +500 +24.75% 2,520
7342 東証GRT ウェルスナビ 2,360 +400 +20.41% 2,360
7689 東証GRT コパ・コーポレーション 1,361 +300 +28.28% 1,361
7692 東証STD アースインフィニティ 90 +30 +50.00% 90
9211 東証GRT エフ・コード 4,410 +700 +18.87% 4,410
9244 東証GRT デジタリフト 953 +150 +18.68% 953
9343 東証GRT アイビス 3,070 +501 +19.50% 3,070
9827 東証STD リリカラ 702 +100 +16.61% 702

ETSホールディングス FRONTEO ペッパーフードサービス ユビキタスAI マイネット ヘッドウォータース まぐまぐ イーソル ゼネテック monoAItechnology