週間ランキング【業種別 騰落率】 (2月2日)

●今週の業種別騰落率ランキング

※2月2日終値の1月26日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 30 業種 値下がり: 3 業種
東証プライム:1656銘柄 値上がり:1025 銘柄 値下がり: 609 銘柄 変わらず他: 22 銘柄

東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. その他製品(0269) +4.29 タカラスタ <7981> 、任天堂 <7974> 、トランザク <7818>
2. 電気・ガス(0270) +3.50 九州電 <9508> 、Jパワー <9513> 、中部電 <9502>
3. 空運業(0273) +2.95 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
4. 鉄鋼(0262) +2.80 東京鉄 <5445> 、合同鉄 <5410> 、大同特鋼 <5471>
5. 陸運業(0271) +2.65 山九 <9065> 、JR東日本 <9020> 、JR西日本 <9021>
6. ガラス・土石(0261) +2.42 黒崎播磨 <5352> 、MARUWA <5344> 、ニチハ <7943>
7. 証券・商品(0279) +2.33 野村 <8604> 、FPG <7148> 、丸三 <8613>
8. 輸送用機器(0267) +2.29 フタバ <7241> 、スズキ <7269> 、日車両 <7102>
9. 銀行業(0278) +2.28 滋賀銀 <8366> 、しずおかFG <5831> 、九州FG <7180>
10. 化学(0257) +2.07 一工薬 <4461> 、中国塗 <4617> 、日東電 <6988>
11. 食料品(0254) +1.90 フィードワン <2060> 、ヨシムラHD <2884> 、カゴメ <2811>
12. 機械(0265) +1.86 理想科学 <6413> 、アマノ <6436> 、ローツェ <6323>
13. 卸売業(0276) +1.80 東テク <9960> 、ジェコス <9991> 、グローセル <9995>
14. 情報・通信業(0275) +1.75 PCA <9629> 、日テレHD <9404> 、TBSHD <9401>
15. 鉱業(0252) +1.68 INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515>
16. 電気機器(0266) +1.66 ソシオネクス <6526> 、東光高岳 <6617> 、スクリン <7735>
17. 水産・農林業(0251) +1.55 ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>
18. 小売業(0277) +1.49 あみやき <2753> 、壱番屋 <7630> 、三越伊勢丹 <3099>
19. その他金融業(0281) +1.46 日本取引所 <8697> 、芙蓉リース <8424> 、三菱HCキャ <8593>
20. 不動産業(0282) +1.42 SREHD <2980> 、大東建 <1878> 、ヒューリック <3003>
21. 非鉄金属(0263) +1.34 古河電 <5801> 、SWCC <5805> 、リョービ <5851>
22. 石油・石炭(0259) +1.18 ENEOS <5020> 、富士石油 <5017> 、出光興産 <5019>
23. 建設業(0253) +1.18 ユアテック <1934> 、関電工 <1942> 、九電工 <1959>
24. 倉庫・運輸(0274) +0.95 エーアイテイ <9381> 、住友倉 <9303> 、安田倉 <9324>
25. 海運業(0272) +0.93 飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
26. 繊維製品(0255) +0.87 富士紡HD <3104> 、オンワード <8016> 、三陽商 <8011>
27. 精密機器(0268) +0.76 リズム <7769> 、トプコン <7732> 、東京精 <7729>
28. ゴム製品(0260) +0.71 住友理工 <5191> 、住友ゴ <5110> 、ニッタ <5186>
29. 保険業(0280) +0.53 FPパートナ <7388> 、東京海上 <8766> 、SOMPO <8630>
30. 金属製品(0264) +0.33 エイチワン <5989> 、アルインコ <5933> 、川田テク <3443>
31. パルプ・紙(0256) -0.08 トーモク <3946> 、日本紙 <3863> 、レンゴー <3941>
32. 医薬品(0258) -0.08 住友ファーマ <4506> 、ペプドリ <4587> 、JCRファ <4552>
33. サービス業(0283) -0.27 Vコマース <2491> 、エムスリー <2413> 、ケアネット <2150>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。