2024年1月30日 19:00更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
6807 | 東証PRM | 日本航空電子工業 | 電気機器 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI16%乖離率-19%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI9% | ||
7777 | 東証GRT | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI18%乖離率-16%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI7% | ||
9327 | 東証STD | イー・ロジット | 倉庫・運輸 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ94%RSI8%乖離率-15%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI2%ファスト・ストキャスティクス%K:21|%D:8 | ||
3391 | 東証PRM | ツルハホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI17%乖離率-11%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI19% | ||
3536 | 東証STD | アクサスホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 7件 | モメンタム1ROC101%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:100|%D:67スロー・ストキャスティクスSlow%D:62|%D:67 | ||
3697 | 東証PRM | SHIFT | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | モメンタム245ROC101%%Rオシレータ83%RSI22%乖離率-13%ボリュームレシオ①44%ファスト・ストキャスティクス%K:55|%D:30 | ||
4263 | 東証GRT | サスメド | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ90%RSI17%乖離率-35%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI16% | ||
3121 | 東証STD | マーチャント・バンカーズ | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI25%乖離率-13%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:18 | ||
4593 | 東証GRT | ヘリオス | 医薬品 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI17%乖離率-14%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27% | ||
5527 | 東証GRT | property technologies | 不動産業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ95%RSI21%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①54%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:8 | ||
6069 | 東証GRT | トレンダーズ | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI25%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②23%MFI14% |
日本航空電子工業 スリーディーマトリックス イーロジット ツルハホールディングス アクサスホールディングス SHIFT サスメド マーチャントバンカーズ ヘリオス propertytechnologies