値下がり率ランキング[2024年1月19日]

値下がり:1692銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 2656 東証STD ベクターホールディングス 128 -31 -19.50%
2 2402 東証GRT アマナ 54 -10 -15.63%
3 2376 東証STD サイネックス 890 -148 -14.26%
4 5105 東証PRM TOYO TIRE 2,220 -339 -13.25%
5 3909 東証STD ショーケース 332 -46 -12.17%
6 2195 東証GRT アミタホールディングス 669 -75 -10.08%
7 8925 東証STD アルデプロ 312 -32 -9.30%
8 9170 名証MN 成友興業 2,710 -261 -8.78%
9 3778 東証PRM さくらインターネット 3,280 -315 -8.76%
10 4891 東証GRT ティムス 263 -25 -8.68%
11 1514 東証STD 住石ホールディングス 1,671 -150 -8.24%
12 8617 東証STD 光世証券 506 -42 -7.66%
13 4370 東証GRT モビルス 514 -39 -7.05%
14 7111 東証STD INEST 107 -8 -6.96%
15 5889 東証STD Japan Eyewear Holdings 1,331 -95 -6.66%
16 2311 東証STD エプコ 956 -67 -6.55%
17 2936 東証GRT ベースフード 387 -27 -6.52%
18 6217 東証STD 津田駒工業 386 -25 -6.08%
19 2501 東証PRM サッポロホールディングス 6,786 -438 -6.06%
20 6182 東証GRT メタリアル 1,135 -69 -5.73%

→ ランキングの続きを見る

ベクターホールディングス アマナ サイネックス TOYOTIRE ショーケース アミタホールディングス アルデプロ 成友興業 さくらインターネット ティムス