週間ランキング【業種別 騰落率】 (1月12日)

●今週の業種別騰落率ランキング

※1月12日終値の1月5日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 31 業種 値下がり: 2 業種
東証プライム:1656銘柄 値上がり:1189 銘柄 値下がり: 443 銘柄 変わらず他: 24 銘柄

東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. その他製品(0269) +9.07 トランザク <7818> 、任天堂 <7974> 、ローランド <7944>
2. 精密機器(0268) +7.43 トプコン <7732> 、東京精 <7729> 、オリンパス <7733>
3. 電気機器(0266) +6.58 エンプラス <6961> 、ヒロセ電 <6806> 、チノー <6850>
4. 機械(0265) +6.40 技研製 <6289> 、マルマエ <6264> 、SMC <6273>
5. 卸売業(0276) +5.42 東エレデバ <2760> 、マクニカHD <3132> 、円谷フィHD <2767>
6. 情報・通信業(0275) +5.08 さくらネット <3778> 、PRTIME <3922> 、カプコン <9697>
7. 医薬品(0258) +5.00 第一三共 <4568> 、中外薬 <4519> 、ロート <4527>
8. 輸送用機器(0267) +4.22 ティラド <7236> 、スズキ <7269> 、豊田織 <6201>
9. 不動産業(0282) +3.98 霞ヶ関C <3498> 、野村不HD <3231> 、菱地所 <8802>
10. 金属製品(0264) +3.89 三協立山 <5932> 、SUMCO <3436> 、Jテック・C <3446>
11. サービス業(0283) +3.74 カーブスHD <7085> 、ディーエヌエ <2432> 、ダイセキ <9793>
12. 食料品(0254) +3.53 ファーマF <2929> 、キッコマン <2801> 、サッポロHD <2501>
13. 小売業(0277) +3.48 ファストリ <9983> 、壱番屋 <7630> 、T-BASE <3415>
14. 建設業(0253) +2.77 ライト <1926> 、住友林 <1911> 、ショーボンド <1414>
15. ゴム製品(0260) +2.76 TOYO <5105> 、バンドー <5195> 、三星ベ <5192>
16. 陸運業(0271) +2.52 富士急 <9010> 、京成 <9009> 、C&Fロジ <9099>
17. 化学(0257) +2.46 三光合成 <7888> 、扶桑化学 <4368> 、関西ペ <4613>
18. 保険業(0280) +2.44 東京海上 <8766> 、SOMPO <8630> 、アニコムHD <8715>
19. ガラス・土石(0261) +2.01 日コン <5269> 、特殊陶 <5334> 、日東紡 <3110>
20. 証券・商品(0279) +1.93 マネックスG <8698> 、野村 <8604> 、いちよし <8624>
21. 非鉄金属(0263) +1.90 古河電 <5801> 、住友電 <5802> 、リョービ <5851>
22. 鉱業(0252) +1.84 日鉄鉱 <1515> 、三井松島HD <1518> 、石油資源 <1662>
23. 水産・農林業(0251) +1.77 サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332> 、極洋 <1301>
24. その他金融業(0281) +1.68 日本取引所 <8697> 、クレセゾン <8253> 、みずほリース <8425>
25. 繊維製品(0255) +1.66 オンワード <8016> 、ゴルドウイン <8111> 、三陽商 <8011>
26. 電気・ガス(0270) +1.33 イーレックス <9517> 、東電HD <9501> 、レノバ <9519>
27. 倉庫・運輸(0274) +1.30 三菱倉 <9301> 、住友倉 <9303> 、日新 <9066>
28. 石油・石炭(0259) +1.26 コスモHD <5021> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
29. 空運業(0273) +1.09 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
30. パルプ・紙(0256) +0.80 大王紙 <3880> 、王子HD <3861> 、トーモク <3946>
31. 銀行業(0278) +0.01 千葉興 <8337> 、京都FG <5844> 、スルガ銀 <8358>
32. 鉄鋼(0262) -1.01 山陽鋼 <5481> 、神戸鋼 <5406> 、東京鉄 <5445>
33. 海運業(0272) -1.14 ユナイテド海 <9110> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。